DS-S11系列流量积算仪
DS-S11系列流量积算仪
产品描述:1. 产品概述DS-S11系列流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成瞬时流量的测量、变换、传送和控制,同时进行累积计算。瞬时流量按小时或按分为计算单位可选择。对于非线性信号,可利用仪表的8段折线功能。停电···

1. 产品概述
DS-S11系列流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成瞬时流量的测量、变换、传送和控制,同时进行累积计算。瞬时流量按小时或按分为计算单位可选择。对于非线性信号,可利用仪表的8段折线功能。停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看
2. 选型指南
| 内容 | 代码及说明 | ||||||||||||||
| DS-S11/ | 双显示,外供变送器电源 | ||||||||||||||
| 外型尺寸 | A | 横式160×80×125或竖式80×160×125 | |||||||||||||
| B | 96×96×112 | ||||||||||||||
| C | 96×48×112,只能横式单显 | ||||||||||||||
| 面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
| S | 竖式 | ||||||||||||||
| F | 方形 | ||||||||||||||
| 显示方式 | 1 | 8位LED单显示,累积值、瞬时值切换显示(限C型仪表) | |||||||||||||
| 2 | 8位+ 4位LED双显示,累积值,瞬时值同时显示(限A、B型) | ||||||||||||||
| 输入信号 | I | 直流电流:4~20mA;0~10mA;0~20mA | |||||||||||||
| V | 直流电压:1~5VDC;0~5VDC;0~10VDC | ||||||||||||||
| K | 脉冲输入 | ||||||||||||||
| 报警点数量 | T | T0:无报警 T1~T2:1~2点报警 | |||||||||||||
| 外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
| B1 | 外供 24V DC,误差小于± 5%,50mA | ||||||||||||||
| B2 | 外供 12V DC,误差小于± 5%,50mA | ||||||||||||||
| B3 | 其它 | ||||||||||||||
| 变送输出 | A0 | 无输出 | |||||||||||||
| A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
| A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
| A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||
| A4 | 其它输出 | ||||||||||||||
| 通讯接口(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
| 仪表电源 | V0 | 220VAC | |||||||||||||
| V1 | 10~36V DC | ||||||||||||||
| 打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟) | P | P表示打印接口,不带可省略 | |||||||||||||
| 停电记录功能(限双显示仪表,不带可省略) | D | D表示带停电记录功能 | |||||||||||||
| 累积量脉冲输出 | O | 表示有累积量脉冲输出功能 | |||||||||||||
| 非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||||||
- 上一篇:DS-S12系列流量积算仪
- 下一篇:没有了!
